Услуги и цены
Диагностика и консультации
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| В01.029.02 | Комплексное обследование зрения с консультацией врача офтальмолога при повторном обращении (до 12 месяцев после первичного обращения) | 2000 |
| В01.029.01.03 | Комплексное обследование зрения с консультацией ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ | 3000 |
| В01.029.02.05 | Комплексное обследование зрения с консультацией ГЛАВНОГО ВРАЧА при повторном обращении (до 12 месяцев после первичного обращения) | 3000 |
| В01.029.01 | Комплексное обследование зрения с консультацией врача офтальмолога | 2500 |
| В01.029.02.04 | Комплексное обследование зрения с консультацией ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ при повторном обращении (до 12 месяцев после первичного обращения) | 2500 |
| В01.029.01.04 | Комплексное обследование зрения с консультацией ГЛАВНОГО ВРАЧА | 3500 |
| В01.029.01.01 | Консультация офтальмолога без обследования | 1000 |
Дополнительные методы обследования
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| А02.26.005 | Компьютерная периметрия | 1500 |
| А04.26.001 | Офтальмосканирование (ультразвуковое исследование глаза) | 1000 |
| А02.26.015.01 | Суточная тонометрия | 1000 |
| A05.26.007 | Биометрия глаза | 1000 |
| A05.26.007.01 | Биометрия глаза с расчетом параметров ИОЛ | 1500 |
| А23.26.001 | Подбор очков (в течение 1 месяца после обследования) | 1500 |
| А03.26.019 | ОКТ (оптическая когерентная томография) | 2000 |
| А02.26.015 | Тонометрия | 500 |
Другие лечебные манипуляции
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| А21.26.001 | Курс массажа век № 10 | 6000 |
| А21.26.001 | Массаж век (разовый массаж) | 700 |
| А21.26.001 | Курс массажа век № 5 | 3000 |
| А16.26.018 | Удаление вросших ресниц | 800 |
| А16.26.137 | Снятие послеоперационных швов на 1 глаз | 800 |
Инъекции
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| А11.01.002 | Курс инъекций подкожно (без л\с) № 5 | 850 |
| А11.01.002 | Курс инъекций подкожно (без л\с) № 10 | 1500 |
| А11.01.002 | Инъекция подкожно с лидазой № 1 | 500 |
| А11.01.002 | Курс инъекций с лидазой № 5 | 1900 |
| А11.26.011 | Курс инъекций парабульбарно с дексаметазоном № 5 | 4000 |
| А11.01.002 | Курс инъекций с лидазой № 10 | 4500 |
| А11.01.002 | Курс инъекций подкожно: под кожу виска (без л\с) № 5 | 850 |
| А11.26.011 | Инъекция парабульбарно с дипроспаном (бетаспаном) № 1 | 1500 |
| А11.01.002 | Инъекция подкожно (без л\с) № 1 | 200 |
| А11.01.002 | Курс инъекций подкожно: под кожу виска (без л\с) № 10 | 1500 |
| А11.02.002 | Инъекция внутримышечно (без л\с) № 1 | 250 |
| А11.02.002 | Курс инъекций внутримышечно (без л\с) № 5 | 1100 |
| А11.02.002 | Курс инъекций внутримышечно (без л\с) № 10 | 2000 |
| А11.01.002 | Инъекция подкожно: под кожу виска (без л\с) № 1 | 200 |
| А11.12.003 | Инъекция внутривенно (без л\с) № 1 | 250 |
| А11.12.003 | Курс инъекций внутривенно (без л\с) № 5 | 1200 |
| А11.12.003 | Курс инъекций внутривенно (без л\с) № 10 | 2200 |
| А11.26.011 | Инъекция парабульбарно с дексаметазоном № 1 | 900 |
| А11.26.011 | Инъекция парабульбарно, субконъюктивально (без л\с) № 1 | 800 |
| А11.26.011 | Курс инъекций парабульбарных, субконъюктивальных (без л\с) № 5 | 3000 |
| А11.26.011 | Курс инъекций парабульбарных, субконъюктивальных (без л\с) № 10 | 6000 |
| А11.26.011 | Инъекция парабульбарно с гемазой № 1 | 1100 |
| А11.26.011 | Курс инъекций парабульбарно с гемазой № 5 | 5000 |
Хирургическое лечение других заболеваний глаз
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| А16.26.025 | Устранение новообразований на коже век с гистологией | 7000 |
| А16.26.025 | Устранение новообразований на коже век | 6000 |
| А16.26.014 | Удаление (вскрытие) контагиозного моллюска (папилломы) (единичные до 5шт) (за 1шт) | 700 |
| А16.26.014 | Удаление (вскрытие) контагиозного моллюска (папиллом) (множественные от 6-10шт) | 3600 |
| А16.26.025 | Удаление папиллом (кератом и пр.) на веке (без гистологии) 0,1-0,3см (за 1шт) | 700 |
| А16.26.025 | Удаление папиллом (кератом и пр.) на веке (без гистологии) 0,4-0,6см (за 1шт) | 1200 |
| А16.26.121 | Устранение новообразований конъюнктивы с гистологией | 7000 |
| А16.26.121 | Устранение новообразований конъюнктивы | 4500 |
| А16.26.034 | Удаление инородного тела переднего отрезка газа | 1500 |
| А16.26.043 | Устранение пингвекулы на конъюнктиве | 5000 |
| А16.26.110 | Биостимуляция заднего отрезка глаза | 7000 |
| А16.26.020 | Устранение заворота века, 1 глаз | 15000 |
| А16.26.020 | Устранение выворота века, 1 глаз | 20000 |
| А16.01.037 | Удаление ксантелазм века (1 уровень), 1 глаз | 6000 |
| А16.01.037 | Удаление ксантелазм века (2 уровень), 1 глаз | 10000 |
| А16.01.037 | Удаление ксантелазм века (3 уровень), 1 глаз | 15000 |
| А16.26.021 | Устранение птоза, 1 глаз | 28000 |
| А16.26.02 | Устранение птоза, 2 глаза | 50000 |
| А16.01.023 | Иссечение гипертрофированных послеоперационных рубцов, (до 1см) 1 глаз | 3000 |
| А16.01.023 | Иссечение гипертрофированных послеоперационных рубцов, (от 1см) 1 глаз | 5000 |
| А16.26.02 | Интравитреальное введение препарата Озурдекс №1 | 77000 |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза №1 | 27000 |
| А16.26.086.001 | Интравитреальное введение гемазы №1 | 7500 |
| А16.26.089.001 | Витрэктомия передняя, 1 глаз | 35000 |
| А16.26.025 | Удаление папиллом (кератом и пр.) на веке (без гистологии) 0,7-0,9см (за 1шт) | 1600 |
| А16.26.011 | Зондирование слезно-носовых каналов | 7000 |
| А16.26.144 | Разрез слезных точек и слезных канальцев | 4000 |
| А16.26.015 | Иссечение (вскрытие) обызвествленной мейбомиевой железы | 800 |
| А16.26.011 | Промывание слезно-носовых каналов | 2000 |
| А16.26.014 | Удаление (вскрытие) контагиозного моллюска(папиллом) (множественные от 11шт и выше) | 4800 |
| А16.26.013 | Устранение халазиона | 7000 |
| А16.26.044 | Удаление птеригиума | 9000 |
Хирургическое лечение катаракты
| Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы TECNIS PureSee (США, 1 глаз) | 130000 |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы TECNIS 1-PC, (США, 1 глаз) | 30000 |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы TECNIS TORIC 1-PC модель ZCT, (США, 1 глаз) | 45000 |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы TECNIS PureSee TORIC II (США, 1 глаз) | 156000 |
| А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы TECNlS Еуhапсе, (США, 1 глаз) | 40000 |
| Имплантация интраокулярной акриловой линзы BASIS Z (Германия, 1 глаз) | 30000 | |
| А16.26.093 | Факоэмульсификация (без хрусталика), 1 глаза | 25000 |
| Имплантация интраокулярной линз LUXSMART TORIC YELLOW (Франция, 1 глаз) | 95000 | |
| Имплантация интраокулярной линзы EN VISTA (США, 1 глаз) | 30000 | |
| Имплантация интраокулярной линзы EN VISTA TORIC (США, 1 глаз) | 40000 | |
| Имплантация интраокулярной линз LUXGOOD (Франция, 1 глаз) | 40000 | |
| Имплантация интраокулярной линз LUXSMART (Франция, 1 глаз) | 75000 |
